Equipo Actual : San Diego Padres
Manager : Samuel Antonio
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
284 | 54 | 1 | 5 | 190 | 189 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 3.26 | 77.3 | 38 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5-T40-MLB | Texas Rangers | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 267 | 400 |
J6-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 36 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 389 | 639 |
Semana 1 | 66 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 333 | 530 | |
J7-T40-MLB | Astros Houston | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 250 | 357 |
J9-T40-MLB | Boston Red Sox | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 387 | 581 |
J11-T40-MLB | New York Mets | 36 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 389 | 722 |
Semana 2 | 95 | 2 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 347 | 568 | |
J15-T40-MLB | Seattle Mariners | 31 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 355 | 581 |
J16-T40-MLB | Texas Rangers | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 118 | 273 | 391 |
Semana 3 | 64 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 169 | 312 | 481 | |
J20-T40-MLB | Boston Red Sox | 27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 185 | 296 |
J22-T40-MLB | New York Mets | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 250 | 438 |
Semana 4 | 59 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 220 | 373 | |
Total Temporada Actual | 284 | 6 | 54 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 50 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 189 | 310 | 499 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5-T40-MLB | Texas Rangers | 8.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 69 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 0.62 |
J6-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0.78 |
Semana 1 | 17.0 | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 61 | 135 | 0 | 2 | 0 | 4.76 | 0.71 | |
J7-T40-MLB | Astros Houston | 7.3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7.40 | 1.23 |
J9-T40-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 35 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
J11-T40-MLB | New York Mets | 8.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 53 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.00 |
Semana 2 | 25.0 | 26 | 9 | 9 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 96 | 197 | 1 | 2 | 1 | 3.24 | 1.04 | |
J15-T40-MLB | Seattle Mariners | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 64 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.12 |
J16-T40-MLB | Texas Rangers | 10.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 0.80 |
Semana 3 | 18.0 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 134 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 0.94 | |
J20-T40-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 34 | 99 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.89 |
J22-T40-MLB | New York Mets | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 77 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.11 |
Semana 4 | 18.0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 68 | 176 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 1.00 | |
Total Temporada Actual | 77.3 | 70 | 28 | 28 | 13 | 3 | 38 | 1 | 0 | 291 | 642 | 1 | 8 | 1 | 3.26 | 0.94 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SD | 9 | 284 | 6 | 54 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 50 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 189 | 310 | 499 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | ATL | 9 | 297 | 7 | 45 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 71 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 166 | 259 | 408 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | ATL | 19 | 633 | 28 | 111 | 17 | 2 | 13 | 27 | 3 | 123 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 175 | 182 | 321 | 498 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | ATL | 15 | 478 | 15 | 88 | 9 | 3 | 11 | 15 | 0 | 77 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 333 | 517 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | ATL | 23 | 742 | 35 | 141 | 15 | 3 | 16 | 34 | 4 | 174 | 16 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 | 190 | 197 | 329 | 521 |
Total | -- | 75 | 2434 | 91 | 439 | 59 | 10 | 46 | 88 | 12 | 495 | 40 | 72 | 3 | 0 | 5 | 2 | 180 | 186 | 317 | 498 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SD | 9 | 77.3 | 70 | 28 | 28 | 13 | 3 | 38 | 1 | 0 | 291 | 642 | 1 | 8 | 1 | 3.26 | 0.94 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | ATL | 9 | 83.3 | 87 | 32 | 32 | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 | 324 | 698 | 1 | 8 | 0 | 3.46 | 1.04 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | ATL | 19 | 178.1 | 148 | 53 | 53 | 18 | 2 | 67 | 2 | 0 | 654 | 1232 | 3 | 15 | 0 | 2.68 | 0.84 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | ATL | 15 | 133.0 | 158 | 62 | 62 | 15 | 0 | 48 | 7 | 0 | 531 | 1001 | 1 | 13 | 1 | 4.20 | 1.19 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | ATL | 23 | 211.1 | 217 | 90 | 87 | 28 | 21 | 137 | 4 | 1 | 830 | 2134 | 3 | 20 | 2 | 3.71 | 1.13 |
Total | -- | 75 | 684.2 | 680 | 265 | 262 | 89 | 26 | 333 | 14 | 1 | 2630 | 5707 | 9 | 64 | 4 | 3.45 | 1.03 |